Publicité
Recherche
2026
| 1 | Janvier | Jour de l'an |
| 11 | Janvier | Jour de la Constitution (Kosrae) |
| 18 | Janvier | Jour du Souvenir (Kosrae) |
| 1 | Mars | Fête de Yap |
| 31 | Mars | Jour de la Culture (Pohnpei & Chuuk) |
| 3 | Avril | Vendredi saint |
| 10 | Mai | Jour de la Constitution |
| 1 | Juin | Journée de l'arbre (Yap) |
| 8 | Septembre | Jour de la Libération (Kosrae) |
| 11 | Septembre | Jour de la Libération (Pohnpei) |
| 23 | Septembre | Jour de la Libération (Chuuk) |
| 1 | Octobre | Jour de la Constitution (Chuuk) |
| 24 | Octobre | Journée des Nations unies |
| 3 | Novembre | Jour de l'indépendance |
| 8 | Novembre | Jour de la Constitution (Pohnpei) |
| 11 | Novembre | Jour des Vétérans (Pohnpei) |
| 26 | Novembre | Action de grâce (Kosrae & Chuuk) (Kosrae & Chuuk) |
| 24 | Décembre | Jour de la Constitution (Yap) |
| 25 | Décembre | Noël |
Belgique | Italie | Suède | Suisse | Saint-Marin | Islande | France | Estonie | Bulgarie | Timor oriental | Koweït | Japon | Birmanie | Bhoutan | Bangladesh | République démocratique du Congo | Maroc | Lesotho | Ghana | Érythrée | République du Sénégal | Zambie | Côte d'Ivoire | Tanzanie | Tonga | Palaos | Suriname | Colombie | Salvador | États-Unis
Po polsku
In English
Auf Deutsch
En Español
На Русском
在中國


